Markets
All markets, one MT5 account.
Trade currency pairs, gold, oil, indices, crypto, and stocks. Live spreads from 0.1 pips on majors. No requotes, no dealing desk.
| Symbol | Name | Bid | Ask | Change | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | Euro / US Dollar | 1.08420 | 1.08430 | +0.11% | 0.1 |
| GBP/USD | British Pound / US Dollar | 1.26710 | 1.26730 | -0.27% | 0.2 |
| USD/JPY | US Dollar / Japanese Yen | 153.420 | 153.430 | +0.20% | 0.1 |
| AUD/USD | Australian Dollar / US Dollar | 0.66120 | 0.66140 | +0.12% | 0.2 |
| USD/CAD | US Dollar / Canadian Dollar | 1.36180 | 1.36200 | -0.04% | 0.2 |
| USD/INR | US Dollar / Indian Rupee | 84.21000 | 84.24000 | +0.21% | 0.3 |
| XAU/USD | Gold Spot | 2,638.42 | 2,638.72 | +0.47% | 0.3 |
| XAG/USD | Silver Spot | 31.18 | 31.21 | +1.36% | 0.3 |
| BTC/USD | Bitcoin | 67,421.4 | 67,445.2 | -1.23% | 23.8 |
| ETH/USD | Ethereum | 3,142.60 | 3,144.80 | +0.91% | 2.2 |
| SOL/USD | Solana | 178.32000 | 178.46000 | +2.42% | 0.14 |
| US500 | S&P 500 Index | 5,821.4 | 5,821.9 | +0.32% | 0.5 |
| NAS100 | NASDAQ 100 Index | 20,438.2 | 20,439.8 | +0.35% | 1.6 |
| GER40 | DAX 40 Index | 19,284.6 | 19,286.4 | -0.22% | 1.8 |
| WTI | Crude Oil WTI | 72.41000 | 72.45000 | +1.20% | 0.04 |
| UKBRENT | Brent Crude | 75.62000 | 75.66000 | +0.99% | 0.04 |
Prices indicative · Live quotes available in MT5 · Spreads are typical, may widen during low-liquidity sessions.